Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
Backend Nutzer
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Google Analytics
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
1.499,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit n.a. Werktage
- Artikel-Nr.: SW11235
WASSERBOX - PENINSULA RAUMTEILER PRODUCT MODEL PENINSULA 3620 PENINSULA... mehr
Produktinformationen "Waterbox PENINSULA"
WASSERBOX - PENINSULA RAUMTEILER
PRODUCT MODEL | PENINSULA 3620 | PENINSULA 4820 | PENINSULA 6025 | PENINSULA 7225 |
---|
System | Höhe mit Schrank | 1550mm/61 zoll | 1550mm/61 zoll | 1500 mm/59,1 zoll | 1500 mm/59,1 zoll |
Gesamtvolumen | 334 l/88,2 gals | 411 L/108,5 Gals | 705 L/186,3 Gals | 859 L/227 Gals | |
Display Tank | Abmessungen des Tanks | 900 x 500 x 550 mm | 1200 x 500 x 550 mm | 1536 x 643 x 600 mm | 1836 x 643 x 600 mm |
35,4"×19,7"×21,7" | 47,2"×19,7"×21,7" | 60,5"×25,3"×23,6" | 72,3"×25,3"×23,6" | ||
Glasstärke | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | 19mm (3/4") | 19mm (3/4") | |
Wasserhöhe | 535 mm/21,1 zoll | 535 mm/21,1 zoll | 585 mm/23,0" | 585 mm/23,0" | |
Aquarienvolumen | 224 l/59,3 gals | 301 l/79,6 gals | 527 L/139,1 gals | 632 L/167 gals | |
Glasmaterial | Opti-weiß/Ultraklares Glas | Opti-weiß/Ultraklares Glas | |||
Transmissionsgrad | 91% | 91% | |||
Sumpf | Sumpfabmessungen | 680 x 450 x 380 mm | 680 x 450 x 380 mm | 920 x 520 x 400 mm | 820 x 520 x 400 mm |
26,8"×17,7"×15" | 26,8"×17,7"×15" | 36,2"×20,5"×15,7" | 32,3"×20,5"×15,7" | ||
Sumpfvolumen | 109 L/28,9 Gals | 109 L/28,9 Gals | 179 l/47,2 gals | 159 L/42 Gals | |
Glasstärke | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | 8mm (5/16") | 8mm (5/16") | |
Refugiumkammer (Max. Abmessungen) | NICHT/A | NICHT/A | 219 x 392 mm | 219 x 440 mm | |
8,6"×15,4" | 8,6"×17,3" | ||||
Refugiumkammer (min Abmessungen) | 219 x 392 mm | 219 x 440 mm | |||
8,6"×15,4" | 8,6"×17,3" | ||||
Skimmerkammer (ohne Refugium) | 340 x 438 mm | 340 x 438 mm | 392 x 504 mm | 440 x 504 mm | |
13,4"×17,2" | 13,4"×17,2" | 15,4"×19,8" | 17,3"×19,8" | ||
Skimmerkammer (mit Min Refugium) | NICHT/A | NICHT/A | 279 x 392 mm | 279 x 440 mm | |
11"×15,4" | 11"×17,3" | ||||
Skimmerkammer (mit Max Refugium) | 279 x 392 mm | 279 x 440 mm | |||
11"×15,4" | 11"×17,3" | ||||
Pumpenkammer | 170 x 213 mm | 170 x 213 mm | 227 x 279 mm | 227 x 279 mm | |
6,7 "×8,4" | 6,7 "×8,4" | 8,9"×11" | 8,9"×11" | ||
RO Reservor DIM | 101 x 438 x 374 mm | 101 x 438 x 374 mm | 142 x 504 x 392 mm | ATO Tank | |
4"×17.2"×14.7" | 4"×17.2"×14.7" | 5.6"×19.8"×15.4" | |||
RO-Volume | 16,5 l/4,4 gals | 16,5 l/4,4 gals | 28,1 l/7,4 gals | ||
ATO Tank | ATO Abmessungen | NICHT/A | NICHT/A | NICHT/A | 380 x 485 x 400 mm |
15"×19.1"×15.7" | |||||
ATO-Volumen | 69 l/18,1 gals | ||||
Glasstärke | 6mm (1/4") | ||||
Klempnerei | Hauptabfluss | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Notüberlauf | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pumpenrücklauf | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Düsen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | |
Filtersocken | 105mm/4" x 2 | 105mm/4" x 2 | 105mm/4" x 4 | 105mm/4" x 4 | |
Schrank | Schrankmodell | PWD 3620 | PWD 4820 | UVD 6025 | UVD 7225 |
Abmessungen des Schranks | 900 x 500 x 1000 mm | 1200 x 500 x 1000 mm | 1536 x 643 x 900 mm | 1836 x 643 x 900 mm | |
35,4"×19,7"×39,4" | 47,2"×19,7"×39,4" | 60,5"×25,3"×35,4" | 72,3"×25,3"×35,4" | ||
Innenmaße des Sumpffachs | 810 x 460 mm | 710 x 460 mm | 915 x 605 mm | 815 x 605 mm | |
31,9"×18,1" | 28"×18,1" | 36"×23,8" | 32,1 "×23,8" | ||
Material | 18mm massivsperrholz | 18mm massivsperrholz | |||
Malen | Laminted | PU-Lackierung (Seite & Vorderseite) | |||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz | W-Weiß, B-Schwarz |
* Alle Volumina werden aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke berechnet. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Anlieferung über Spedition nach Absprache
Weiterführende Links zu "Waterbox PENINSULA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Waterbox PENINSULA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen